- Главная
- Строительные калькуляторы
- Прямое солнце на вертикальном фасаде
Прямое солнце на вертикальном фасаде
Прямое солнце на фасаде
Введите данные - результат обновится автоматически.
0 мин
- Солнце над горизонтом
- 330 мин
- Высота Солнца в заданный час
- 6.5595 град
Часть значений появится, когда заполните остальные поля.
Расчёт справочный и не заменяет консультацию специалиста.
График платежейВысота Солнца по местному времени
Показаны только рассчитанные точки. Соединение, экстремумы, разрывы и поведение между точками не установлены.
Листайте таблицу по горизонтали
| Час | Высота, град |
|---|---|
| 0.00000 | -53.43411 |
| 0.25000 | -53.31249 |
| 0.50000 | -53.00443 |
| 0.75000 | -52.51517 |
| 1.00000 | -51.85270 |
| 1.25000 | -51.02723 |
| 1.50000 | -50.05060 |
| 1.75000 | -48.93565 |
| 2.00000 | -47.69568 |
| 2.25000 | -46.34402 |
| 2.50000 | -44.89365 |
| 2.75000 | -43.35702 |
| 3.00000 | -41.74585 |
| 3.25000 | -40.07111 |
| 3.50000 | -38.34297 |
| 3.75000 | -36.57085 |
| 4.00000 | -34.76346 |
| 4.25000 | -32.92885 |
| 4.50000 | -31.07452 |
| 4.75000 | -29.20744 |
| 5.00000 | -27.33417 |
| 5.25000 | -25.46090 |
| 5.50000 | -23.59350 |
| 5.75000 | -21.73760 |
| 6.00000 | -19.89862 |
| 6.25000 | -18.08183 |
| 6.50000 | -16.29237 |
| 6.75000 | -14.53529 |
| 7.00000 | -12.81559 |
| 7.25000 | -11.13821 |
| 7.50000 | -9.50805 |
| 7.75000 | -7.93000 |
| 8.00000 | -6.40893 |
| 8.25000 | -4.94969 |
| 8.50000 | -3.55708 |
| 8.75000 | -2.23588 |
| 9.00000 | -0.99077 |
| 9.25000 | 0.17366 |
| 9.50000 | 1.25292 |
| 9.75000 | 2.24274 |
| 10.00000 | 3.13903 |
| 10.25000 | 3.93796 |
| 10.50000 | 4.63602 |
| 10.75000 | 5.23005 |
| 11.00000 | 5.71728 |
| 11.25000 | 6.09541 |
| 11.50000 | 6.36261 |
| 11.75000 | 6.51757 |
| 12.00000 | 6.55954 |
| 12.25000 | 6.48830 |
| 12.50000 | 6.30420 |
| 12.75000 | 6.00816 |
| 13.00000 | 5.60161 |
| 13.25000 | 5.08651 |
| 13.50000 | 4.46529 |
| 13.75000 | 3.74081 |
| 14.00000 | 2.91634 |
| 14.25000 | 1.99548 |
| 14.50000 | 0.98211 |
| 14.75000 | -0.11961 |
| 15.00000 | -1.30535 |
| 15.25000 | -2.57060 |
| 15.50000 | -3.91074 |
| 15.75000 | -5.32105 |
| 16.00000 | -6.79676 |
| 16.25000 | -8.33305 |
| 16.50000 | -9.92506 |
| 16.75000 | -11.56793 |
| 17.00000 | -13.25675 |
| 17.25000 | -14.98662 |
| 17.50000 | -16.75258 |
| 17.75000 | -18.54962 |
| 18.00000 | -20.37268 |
| 18.25000 | -22.21659 |
| 18.50000 | -24.07603 |
| 18.75000 | -25.94555 |
| 19.00000 | -27.81944 |
| 19.25000 | -29.69177 |
| 19.50000 | -31.55625 |
| 19.75000 | -33.40623 |
| 20.00000 | -35.23462 |
| 20.25000 | -37.03376 |
| 20.50000 | -38.79546 |
| 20.75000 | -40.51081 |
| 21.00000 | -42.17022 |
| 21.25000 | -43.76330 |
| 21.50000 | -45.27890 |
| 21.75000 | -46.70508 |
| 22.00000 | -48.02926 |
| 22.25000 | -49.23832 |
| 22.50000 | -50.31892 |
| 22.75000 | -51.25781 |
| 23.00000 | -52.04236 |
| 23.25000 | -52.66110 |
| 23.50000 | -53.10433 |
| 23.75000 | -53.36471 |
| 24.00000 | -53.43787 |
Оцените минуты прямого солнца по координатам, дате и направлению фасада. Постоянный угол преграды задаётся явно; сетка времени составляет пять минут.
Описание
Введите местную дату и действующее смещение времени. Азимут нормали отсчитывается от севера по часовой стрелке. Угол преграды постоянен во всех направлениях; для реальной застройки этого приближения может быть недостаточно.
Как считается
Для середины каждого пятиминутного интервала вычисляется геометрическое положение Солнца. Интервал входит в прямое освещение, если Солнце выше горизонта и заданной преграды, а луч попадает на переднюю полуплоскость вертикального фасада. Сумма интервалов даёт минуты с дискретностью 5 минут. Рефракция, размеры окна, соседние здания с переменным профилем и облачность не учитываются. Это геометрическая оценка, не проверка санитарной нормы или проект инсоляции. Таблица высот имеет отдельный шаг 15 минут.
Контрольный пример: Зимняя высота на 60 градусах ниже преграды 80 градусов: Минуты прямого солнца = 0.
Источники: github.com; gml.noaa.gov.
Пример расчёта
- Местная дата
- 2026-12-21
- Смещение UTC
- 0 ч
- Широта
- 60 град
- Восточная долгота
- 0 град
- Нормаль фасада: север 0, восток 90
- 180 град
- Постоянный угол преграды
- 80 град
- Местный час для высоты Солнца
- 12 ч
- Минуты прямого солнца
- 0 мин
Числа взяты из контрольного примера калькулятора - на них он проверяется тестами.
Частые вопросы
Можно подтвердить норматив инсоляции?
Нет. Нормативная процедура учитывает контрольную точку, окна, окружение и правила перерывов, которые в этой форме не заданы.
Что означает нулевой угол преграды?
Только геометрический горизонт без дополнительных препятствий. Передняя сторона фасада всё равно ограничивает освещение.
Насколько точны минуты?
Длительность получена выборкой через 5 минут. Начало и конец освещения внутри интервала отдельно не уточняются.
Источники
Комментарии (0)
Комментариев пока нет.





