- Главная
- Наука и образование
- Синастрия: углы между долготами
Синастрия: углы между долготами
Угол Солнце–Солнце
Введите данные - результат обновится автоматически.
0.00000 °
Расчёт справочный и не заменяет консультацию специалиста.
График платежейПары долгот и аспект по допуску
Листайте таблицу по горизонтали
| ТелоA | ТелоB | Кратчайший угол,° | Аспект |
|---|---|---|---|
| Солнце | Солнце | 0.00000 | Соединение |
| Солнце | Луна | 57.04475 | Секстиль |
| Солнце | Меркурий | 8.47973 | Нет аспекта |
| Солнце | Венера | 38.80341 | Нет аспекта |
| Солнце | Марс | 47.59526 | Нет аспекта |
| Солнце | Юпитер | 104.88556 | Нет аспекта |
| Солнце | Сатурн | 120.02748 | Трин |
| Солнце | Уран | 34.43746 | Нет аспекта |
| Солнце | Нептун | 22.82680 | Нет аспекта |
| Солнце | Плутон | 28.91391 | Нет аспекта |
| Луна | Солнце | 57.04475 | Секстиль |
| Луна | Луна | 0.00000 | Соединение |
| Луна | Меркурий | 48.56502 | Нет аспекта |
| Луна | Венера | 18.24134 | Нет аспекта |
| Луна | Марс | 104.64001 | Нет аспекта |
| Луна | Юпитер | 161.93031 | Нет аспекта |
| Луна | Сатурн | 177.07223 | Оппозиция |
| Луна | Уран | 91.48221 | Квадрат |
| Луна | Нептун | 79.87155 | Нет аспекта |
| Луна | Плутон | 28.13084 | Нет аспекта |
| Меркурий | Солнце | 8.47973 | Нет аспекта |
| Меркурий | Луна | 48.56502 | Нет аспекта |
| Меркурий | Меркурий | 0.00000 | Соединение |
| Меркурий | Венера | 30.32368 | Нет аспекта |
| Меркурий | Марс | 56.07499 | Нет аспекта |
| Меркурий | Юпитер | 113.36529 | Нет аспекта |
| Меркурий | Сатурн | 128.50721 | Нет аспекта |
| Меркурий | Уран | 42.91719 | Нет аспекта |
| Меркурий | Нептун | 31.30653 | Нет аспекта |
| Меркурий | Плутон | 20.43418 | Нет аспекта |
| Венера | Солнце | 38.80341 | Нет аспекта |
| Венера | Луна | 18.24134 | Нет аспекта |
| Венера | Меркурий | 30.32368 | Нет аспекта |
| Венера | Венера | 0.00000 | Соединение |
| Венера | Марс | 86.39867 | Нет аспекта |
| Венера | Юпитер | 143.68897 | Нет аспекта |
| Венера | Сатурн | 158.83089 | Нет аспекта |
| Венера | Уран | 73.24087 | Нет аспекта |
| Венера | Нептун | 61.63021 | Секстиль |
| Венера | Плутон | 9.88950 | Нет аспекта |
| Марс | Солнце | 47.59526 | Нет аспекта |
| Марс | Луна | 104.64001 | Нет аспекта |
| Марс | Меркурий | 56.07499 | Нет аспекта |
| Марс | Венера | 86.39867 | Нет аспекта |
| Марс | Марс | 0.00000 | Соединение |
| Марс | Юпитер | 57.29030 | Секстиль |
| Марс | Сатурн | 72.43223 | Нет аспекта |
| Марс | Уран | 13.15779 | Нет аспекта |
| Марс | Нептун | 24.76846 | Нет аспекта |
| Марс | Плутон | 76.50916 | Нет аспекта |
| Юпитер | Солнце | 104.88556 | Нет аспекта |
| Юпитер | Луна | 161.93031 | Нет аспекта |
| Юпитер | Меркурий | 113.36529 | Нет аспекта |
| Юпитер | Венера | 143.68897 | Нет аспекта |
| Юпитер | Марс | 57.29030 | Секстиль |
| Юпитер | Юпитер | 0.00000 | Соединение |
| Юпитер | Сатурн | 15.14192 | Нет аспекта |
| Юпитер | Уран | 70.44810 | Нет аспекта |
| Юпитер | Нептун | 82.05876 | Нет аспекта |
| Юпитер | Плутон | 133.79946 | Нет аспекта |
| Сатурн | Солнце | 120.02748 | Трин |
| Сатурн | Луна | 177.07223 | Оппозиция |
| Сатурн | Меркурий | 128.50721 | Нет аспекта |
| Сатурн | Венера | 158.83089 | Нет аспекта |
| Сатурн | Марс | 72.43223 | Нет аспекта |
| Сатурн | Юпитер | 15.14192 | Нет аспекта |
| Сатурн | Сатурн | 0.00000 | Соединение |
| Сатурн | Уран | 85.59002 | Нет аспекта |
| Сатурн | Нептун | 97.20068 | Нет аспекта |
| Сатурн | Плутон | 148.94139 | Нет аспекта |
| Уран | Солнце | 34.43746 | Нет аспекта |
| Уран | Луна | 91.48221 | Квадрат |
| Уран | Меркурий | 42.91719 | Нет аспекта |
| Уран | Венера | 73.24087 | Нет аспекта |
| Уран | Марс | 13.15779 | Нет аспекта |
| Уран | Юпитер | 70.44810 | Нет аспекта |
| Уран | Сатурн | 85.59002 | Нет аспекта |
| Уран | Уран | 0.00000 | Соединение |
| Уран | Нептун | 11.61066 | Нет аспекта |
| Уран | Плутон | 63.35137 | Нет аспекта |
| Нептун | Солнце | 22.82680 | Нет аспекта |
| Нептун | Луна | 79.87155 | Нет аспекта |
| Нептун | Меркурий | 31.30653 | Нет аспекта |
| Нептун | Венера | 61.63021 | Секстиль |
| Нептун | Марс | 24.76846 | Нет аспекта |
| Нептун | Юпитер | 82.05876 | Нет аспекта |
| Нептун | Сатурн | 97.20068 | Нет аспекта |
| Нептун | Уран | 11.61066 | Нет аспекта |
| Нептун | Нептун | 0.00000 | Соединение |
| Нептун | Плутон | 51.74071 | Нет аспекта |
| Плутон | Солнце | 28.91391 | Нет аспекта |
| Плутон | Луна | 28.13084 | Нет аспекта |
| Плутон | Меркурий | 20.43418 | Нет аспекта |
| Плутон | Венера | 9.88950 | Нет аспекта |
| Плутон | Марс | 76.50916 | Нет аспекта |
| Плутон | Юпитер | 133.79946 | Нет аспекта |
| Плутон | Сатурн | 148.94139 | Нет аспекта |
| Плутон | Уран | 63.35137 | Нет аспекта |
| Плутон | Нептун | 51.74071 | Нет аспекта |
| Плутон | Плутон | 0.00000 | Соединение |
Проверьте сто пар небесных тел двух моментов и пять аспектов с заданным допуском. Таблица показывает углы; процент совместимости не назначается.
Описание
Проверьте время каждого события отдельно. Присутствие геометрического аспекта — результат заданного правила углов, а не оценка отношений в процентах.
Как считается
Даты григорианские,1900-2099 годы. Время переводится в UTC по явно введённому смещению. Часовой пояс, историческое летнее время и координаты не угадываются. Долготы геоцентрические в эклиптике даты; точность офлайн-модели около одной угловой минуты. В сидерическом режиме пользователь задаёт аянамшу именно для выбранной даты; конкретная школа автоматически не выбирается. Обе карты используют тропическую эклиптику своей даты. Пять проверяемых углов:0 градусов ,60 градусов ,90 градусов ,120 градусов ,180 градусов . Берётся кратчайшая разность долгот 0-180 градусов и заданный допуск 0-10 градусов . Склонения, параллели, дома, веса совместимости и толкования не включены. Одинаковый орбис применяется ко всем парам.
Контрольный пример: Одинаковые моменты: Солнца совпадают: Угол Солнце-Солнце = 0, Пар = 100.
Источники: github.com; www.astro.com.
Пример расчёта
- Дата A
- 2000-01-01
- Часы A
- 12
- Минуты A
- 0
- Смещение UTC A
- 0 ч
- Дата B
- 2000-01-01
- Часы B
- 12
- Минуты B
- 0
- Смещение UTC B
- 0 ч
- Допуск аспекта
- 3 °
- Угол Солнце–Солнце
- 0,00000 °
- Пар
- 100
Числа взяты из контрольного примера калькулятора - на них он проверяется тестами.
Частые вопросы
Почему нет единого балла совместимости?
Для него потребовалась бы отдельная воспроизводимая шкала весов и её подтверждение. Таблица не выдаёт произвольную сумму за такую шкалу.
Учитывается ли сходящийся аспект?
Нет, показано угловое положение в двух заданных картах без оценки направления сближения.
Есть ли параллели по склонению?
Нет. Этот инструмент сравнивает только эклиптические долготы.
Источники
Комментарии (0)
Комментариев пока нет.





